はじめに
基本情報技術者試験に向けて予想問題を紹介していきます。
特に初めて受験する方や、勉強を始めたばかりの学生にとっては「どの分野から勉強を始めるべきか」「どんな問題が出やすいのか」といった疑問があるかと思います。
そこで本記事では、出題範囲のひとつである「テクノロジ系」に焦点を当て、予想問題を使用して効率的な演習を行えます。
テクノロジ系とは
テクノロジ系は、ITを支える技術や仕組みに関する知識を問う分野です。
ITパスポートの出題分野の中でも最も出題数が多く(約50%前後)、基礎的なIT知識を幅広く理解しているかを確認する内容になっています。
プログラミング経験がなくても、基本用語と仕組みを理解すれば得点できます。
特徴
- 出題範囲が広い:ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティなど多岐にわたる
- 最新技術もカバー:AI、IoT、クラウド、DXなど時事性の高いテーマも出題
- 図や計算問題が多い:2進数計算、論理回路、ネットワーク構成図など
- 実務に直結する基礎力:IT職だけでなく、ビジネス全般で役立つ知識
主な出題範囲
- 基礎理論:ITを理解するための基本概念
- コンピュータシステム:コンピュータを構成するハード・ソフトの仕組み
- 技術要素:ネットワークやデータベースなど実務で使う技術
- 最新技術・トレンド:新しいIT活用の動向
対策のポイント
- まずは基本用語と仕組みを理解する(例:IPアドレスとは何か)
- 2進数計算や論理演算など頻出計算問題に慣れる
- 最新技術(AI、クラウド、IoT)はニュースで出るキーワードもチェック
【100本ノック】予想問題をCBT方式で繰り返し演習!
- 基本情報技術者試験はCBT形式で実施されます。
- 実際の試験環境を再現した模擬試験を繰り返して効率的な勉強をしましょう!
- 下記の模擬試験では、毎回問題をランダム表示して繰り返し使用できます。
- 📌 CBT方式の予想問題演習で効率的に学習!!

テクノロジ系 予想問題【2025年版・解説付き】
📌 ITパスポートの過去問題は公式サイトからダウンロードできます。
📌 各問題は以下の4種類の形式に分類しています。試験対策に活用ください。
テクノロジ系一覧
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問1 | 用語 大規模言語モデルの最適化手法 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問2 | 用語 浮動小数点数の計算で生じる誤差 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問3 | 文章読解 2分探索木の効率が低下する条件 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問4 | 計算・分析 システムの稼働率の改善後計算 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問5 | 用語 迅速な開発を可能にする手法やツール 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問6 | 業務シナリオ 特定の条件を満たす商品を取得するSQL 【分野】データベース | 解説 |
| 問7 | 計算・分析 データダウンロード時の回線利用率 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問8 | 用語 HTTPSプロトコルの特徴 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問9 | 用語 暗号技術における危殆化の具体例 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問10 | 用語 Webアプリケーションを保護する製品 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問11 | 用語 E-Rモデルにおけるエンティティの特徴 【分野】データベース | 解説 |
| 問12 | 用語 オブジェクト指向における多相性 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問13 | 用語 スクラムにおけるプロダクトオーナの役割 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問14 | 用語 障害発生から修理完了までの平均時間 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問15 | 用語 複数コンピュータが連携するシステム構成 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問16 | 用語 データの高速検索を目的としたデータ構造 【分野】データベース | 解説 |
| 問17 | 用語 CPUから最も近い高速な記憶装置 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問18 | 用語 データベースのロックの種類(参照) 【分野】データベース | 解説 |
| 問19 | 用語 1秒間に処理できるトランザクション数 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問20 | 用語 CPUの使用効率を高める技術 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問21 | 用語 プログラムの保守性・信頼性を高める原則 【分野】アルゴ-リズムとプログラミング | 解説 |
| 問22 | 用語 主記憶容量を仮想的に増やす技術 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問23 | 用語 利用者が要件確認を行うテスト 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問24 | 用語 ISMSにおけるリスク特定・評価活動 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問25 | 用語 ネットワーク層で動作するデータ転送装置 【分野】ネットワーク | 解説 |
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問26 | 用語 大量データから知見を発見する技術 【分野】データベース | 解説 |
| 問27 | 用語 Webサイトにおけるスクリプト混入攻撃 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問28 | 用語 前回のフルバックアップ以降の差分保存 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| 問29 | 用語 画面上で同意するソフトウェアライセンス 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問30 | 用語 ディスク故障でもデータを失わない技術 【分野】ハードウェア | 解説 |
| 問31 | 用語 計算資源を共有するシステム技術の総称 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問32 | 用語 既存クラスを継承して新クラスを作成 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問33 | 用語 データを読めない形式に変換する技術 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問34 | 用語 複数テーブルを仮想的に見せるテーブル 【分野】データベース | 解説 |
| 問35 | 用語 エラー報告やネットワーク診断のプロトコル 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問36 | 用語 個々のモジュールの動作を確認するテスト 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問37 | 計算・分析 真理値表から論理式を導出 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問38 | 用語 1秒間に実行できる命令数の単位 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問39 | 用語 情報が改ざんされていないことの保証 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問40 | 用語 データベースにレコードを追加するSQL文 【分野】データベース | 解説 |
| 問41 | 用語 ネットワーク上でサービスを提供するPC 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問42 | 用語 内部構造に基づくテストケース設計技法 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問43 | 用語 複数の認証要素を組み合わせる方法 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問44 | 用語 キャッシュメモリの性能指標 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問45 | 用語 データ発生源近くで処理するモデル 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問46 | 用語 トランザクションの原子性(ACID特性) 【分野】データベース | 解説 |
| 問47 | 用語 IPv4アドレスのネットワーク部境界 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問48 | 用語 正規ユーザがアクセスできる状態の維持 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問49 | 用語 クライアント情報をブラウザに保存する仕組み 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問50 | 用語 システム全体の構造を定義する設計工程 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問51 | 用語 IPアドレスからMACアドレスを解決 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問52 | 用語 複数サービスを組み合わせる技術・概念 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| 問53 | 用語 脆弱性を悪用する攻撃の総称 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問54 | 用語 プロジェクトの最短期間を決定する図 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問55 | 用語 データ入力時の誤りを防ぐチェック処理 【分野】データベース | 解説 |
| 問56 | 用語 IoTデータの発生源近くで一時処理 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問57 | 用語 障害発生直前までデータベースを回復 【分野】データベース | 解説 |
| 問58 | 用語 IPアドレス等で通信を制御する仕組み 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問59 | 用語 命令実行を並行処理するプロセッサ技術 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問60 | 用語 ソースコードを一括で機械語に変換 【分野】ソフトウェア | 解説 |
| 問61 | 用語 正規サイトを装い情報を騙し取る詐欺 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問62 | 用語 スクラムでのスプリント計画会議の活動 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問63 | 用語 冗長性を排除しデータを分割するプロセス 【分野】データベース | 解説 |
| 問64 | 用語 コンピュータのデータ転送を行うバス 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問65 | 計算・分析 1バイトの16進数表現とその範囲 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問66 | 用語 複数信号を一つの回線で送受信する技術 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問67 | 用語 特定条件で自動起動するDB処理 【分野】データベース | 解説 |
| 問68 | 用語 WPA2後継の無線LANセキュリティ 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問69 | 用語 WebサーバのID/パスワード認証方式 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問70 | 用語 ソフトウェア外部設計で定義されるもの 【分野】システム開発技術 | 解説 |
| 問71 | 計算・分析 キャッシュメモリを用いた平均アクセス時間 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問72 | 用語 テーブル間の関係性を定義するキー 【分野】データベース | 解説 |
| 問73 | 用語 MACアドレスでフレームを中継する機器 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問74 | 用語 通信を監視し攻撃を検知・遮断するシステム 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問75 | 用語 要件が明確な大規模システム向け開発モデル 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問76 | 用語 変数が利用できる範囲を限定する仕組み 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問77 | 用語 データを暗号化しないデータ転送プロトコル 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問78 | 用語 許可された者だけが情報にアクセスできる特性 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問79 | 用語 不正なSQL文によるデータベース攻撃 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問80 | 用語 IPアドレスを動的に割り当てるプロトコル 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問81 | 用語 プロジェクトの最短完了日数を決定する手法 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問82 | 計算・分析 排他的論理和(XOR)の真理値表 【分野】基礎理論 | 解説 |
| 問83 | 用語 ハッシュ値でデータの改ざんを検知する対策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問84 | 用語 複数モジュールを結合して行うテスト 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問85 | 用語 主記憶へのアクセスを高速化する技術 【分野】コンピュータ構成要素 | 解説 |
| 問86 | 用語 非構造化データから特徴量を抽出する処理 【分野】データベース | 解説 |
| 問87 | 用語 クライアントとWebサーバを中継するサーバ 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問88 | 用語 スクラムで成果物を提示しFBを得るイベント 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問89 | 用語 信頼性の高いコネクション指向のプロトコル 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問90 | 用語 処理時のみサーバを起動するコンピューティング 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問91 | 用語 テーブルのレコードを一意に識別するキー 【分野】データベース | 解説 |
| 問92 | 用語 パスワードをハッシュ化して保存する対策 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問93 | 用語 オブジェクトの内部状態を隠蔽する仕組み 【分野】アルゴリズムとプログラミング | 解説 |
| 問94 | 用語 ネットワークの疎通確認に使うコマンド 【分野】ネットワーク | 解説 |
| 問95 | 用語 斜線のギザギザを目立たなくする処理 【分野】マルチメディア | 解説 |
| 問96 | 用語 コンポーネント二重化による稼働率向上設計 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問97 | 計算・分析 MTBFとMTTRからの稼働率計算 【分野】システム構成要素 | 解説 |
| 問98 | 用語 組織が許容できる最大限のリスクレベル 【分野】セキュリティ | 解説 |
| 問99 | 用語 未作成の下位モジュールの代用ダミー 【分野】ソフトウェア開発管理技術 | 解説 |
| 問100 | 用語 トランザクションの独立性(ACID特性) 【分野】データベース | 解説 |
created by Rinker
¥2,530
(2026/01/24 02:53:42時点 楽天市場調べ-詳細)


