はじめに
基本情報技術者試験に向けて予想問題を紹介していきます。
特に初めて受験する方や、勉強を始めたばかりの学生にとっては「どの分野から勉強を始めるべきか」「どんな問題が出やすいのか」といった疑問があるかと思います。
そこで本記事では、出題範囲のひとつである「ストラテジ系」に焦点を当て、予想問題を使用して効率的な演習を行えます。
ストラテジ系とは何か?
ストラテジ系とは、基本情報技術者試験で出題される3つの分野(テクノロジ系、マネジメント系、ストラテジ系)のひとつです。ストラテジ系は、経営戦略や情報戦略といった「企業経営に関する知識」を中心に出題される分野であり、情報システムをどのように活用するか、経営にどう結びつけるかといった視点が問われます。
主な出題領域は以下のようになります。
- 経営戦略(経営計画、競争戦略、マーケティング など)
- システム戦略(情報システム企画、DX戦略、クラウド活用 など)
- 企業活動(財務、法務、知的財産権、標準化 など)
- ビジネスインダストリ(業界特有の動向や技術活用)
ストラテジ系の特徴は、「ITだけでなく経営や法律など幅広い知識が必要になる」点です。計算問題が多いテクノロジ系に比べ、暗記や理解を重視する傾向があります。実務でも役立つ知識が多く、将来ITエンジニアとして働く際にも強みになる分野です。
【100本ノック】予想問題をCBT方式で繰り返し演習!
- 基本情報技術者試験はCBT形式で実施されます。
- 実際の試験環境を再現した模擬試験を繰り返して効率的な勉強をしましょう!
- 下記の模擬試験では、毎回問題をランダム表示して繰り返し使用できます。
- 📌 CBT方式の予想問題演習で効率的に学習!!

ストラテジ系 予想問題【2025年版・解説付き】
📌 ITパスポートの過去問題は公式サイトからダウンロードできます。
📌 各問題は以下の4種類の形式に分類しています。試験対策に活用ください。
ストラテジ系一覧
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問1 | 用語 コアコンピタンスの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問2 | 用語 ブルーオーシャンの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問3 | 用語 ダイバーシティ・マネジメントの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問4 | 用語 ERPの定義 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問5 | 用語 アーリーアダプタの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問6 | 用語 CIOの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問7 | 用語 ボリュームライセンス契約の定義 【分野】法務 | 解説 |
| 問8 | 用語 EC(電子商取引)の定義 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問9 | 用語 SCMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問10 | 用語 CRMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問11 | 用語 カーボンフットプリントの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問12 | 用語 ITガバナンスの定義 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問13 | 用語 HR Techの定義 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問14 | 用語 生成AIにおけるオプトアウトの定義 【分野】法務 | 解説 |
| 問15 | 用語 マーケットバスケット分析の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問16 | 業務シナリオ 製造業におけるDXの取り組み事例 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問17 | 用語 プロダクトライフサイクルの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問18 | 用語 テキストマイニングによるデータ変換 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問19 | 用語 バランススコアカード(BSC)の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問20 | 文章読解 産業財産権の構成要素 【分野】法務 | 解説 |
| 問21 | 用語 経営戦略の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問22 | 用語 インキュベーションの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問23 | 用語 レッドオーシャンの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問24 | 用語 ワーク・ライフ・バランスの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問25 | 用語 マーケティングミックス(4P)の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
created by Rinker
¥2,420
(2026/01/24 18:27:15時点 楽天市場調べ-詳細)
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問26 | 用語 ロングテールの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問27 | 用語 キャズムの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問28 | 文章読解 外部環境分析の要素 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問29 | 用語 技術ロードマップの定義 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問30 | 用語 SaaSの特徴 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問31 | 用語 ITガバナンスの定義 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問32 | 用語 CRMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問33 | 文章読解 情報システム戦略の考慮項目 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問34 | 計算・分析 損益分岐点売上高の計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問35 | 用語 PPMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問36 | 用語 RFI(情報提供依頼書)の定義 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問37 | 用語 コアコンピタンスの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問38 | 用語 オープンイノベーションの定義 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問39 | 業務シナリオ IoTを活用したビジネスモデル 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問40 | 用語 DX推進で最も重要な要素 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問41 | 用語 ESG経営の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問42 | 用語 OSSライセンスの説明 【分野】法務 | 解説 |
| 問43 | 用語 システム企画部門の役割 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問44 | 計算・分析 投資回収期間の計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問45 | 計算・分析 投資回収期間の計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問46 | 用語 オムニチャネルの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問47 | 用語 アカウンタビリティ(説明責任)の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問48 | 文章読解 プロジェクトリスクの評価項目 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問49 | 用語 技術ロードマップの定義 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問50 | 用語 サーキュラーエコノミーの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問51 | 用語 SCMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問52 | 用語 リーンスタートアップの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問53 | 文章読解 個人情報保護法における事業者の義務 【分野】法務 | 解説 |
| 問54 | 用語 著作権法の保護対象 【分野】法務 | 解説 |
| 問55 | 用語 ダイバーシティマネジメントの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問56 | 計算・分析 ROI(投資収益率)の計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問57 | 業務シナリオ AI技術のビジネス活用事例 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問58 | 業務シナリオ キャッシュレス決済のビジネスモデル 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問59 | 用語 売上総利益の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問60 | 用語 SCMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問61 | 用語 グリーンITの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問62 | 用語 Employee Experience (EX)の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問63 | 用語 3C分析の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問64 | 文章読解 RPAの導入効果 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問65 | 用語 CRMの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問66 | 用語 パーソナライズドマーケティングの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問67 | 用語 不正競争防止法の保護対象 【分野】法務 | 解説 |
| 問68 | 用語 NPV(正味現在価値)の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問69 | 用語 M&Aの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問70 | 用語 SDGsの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問71 | 業務シナリオ 生成AI導入時の課題 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問72 | 文章読解 AI倫理の重要な視点 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問73 | 用語 デジタルツインの定義 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問74 | 用語 システム調達における提案書評価 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問75 | 用語 Web3.0の概念 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| No. | 問題要点/分野 | リンク |
|---|---|---|
| 問76 | 文章読解 男女雇用機会均等法の概要 【分野】法務 | 解説 |
| 問77 | 計算・分析 PPMにおける「金のなる木」の分析 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問78 | 用語 ブルーオーシャンの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問79 | 用語 SWOT分析の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問80 | 用語 ビジネスインテリジェンス(BI)の定義 【分野】システム戦略 | 解説 |
| 問81 | 用語 RFP(提案依頼書)の定義 【分野】システム企画 | 解説 |
| 問82 | 用語 費用対効果の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問83 | 用語 技術のSカーブ分析の定義 【分野】技術戦略マネジメント | 解説 |
| 問84 | 用語 サイバーセキュリティ基本法の概要 【分野】法務 | 解説 |
| 問85 | 文章読解 地方創生におけるICT活用事例 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問86 | 用語 プロダクトライフサイクルの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問87 | 用語 FinTechの定義 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問88 | 用語 データドリブン経営の定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問89 | 用語 CSR(企業の社会的責任)の定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問90 | 文章読解 テレワーク導入時の法務上の注意点 【分野】法務 | 解説 |
| 問91 | 用語 SWOT分析の「機会」 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問92 | 計算・分析 利益計算 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問93 | 用語 BSC「顧客の視点」のKGI 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問94 | 文章読解 著作権の保護期間 【分野】法務 | 解説 |
| 問95 | 文章読解 AIビジネスモデルの成功要因 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問96 | 用語 リレーションシップマーケティングの定義 【分野】経営戦略マネジメント | 解説 |
| 問97 | 業務シナリオ ブロックチェーン技術のビジネス活用 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問98 | 用語 サステナビリティレポートの定義 【分野】企業活動 | 解説 |
| 問99 | 文章読解 量子コンピュータのビジネスへの影響 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
| 問100 | 用語 IoTがもたらすビジネス価値 【分野】ビジネスインダストリ | 解説 |
created by Rinker
¥2,420
(2026/01/24 18:27:15時点 楽天市場調べ-詳細)


